期末复习计划
约 509 个字 1 张图片 预计阅读时间 3 分钟
考试时间 | 复习时间 | 考试范围 | 复习方向 | 预期目标 | |
---|---|---|---|---|---|
大学英语 | 1.6 周一 10:30-12:30 | 1.4做样卷 | 无 | 做一套样卷,每天听一篇TPO连续速记 | 85+ |
数学分析 | 1.7 周二 10:30-12:30 | 1.4,1.5,1.6刷真题,在此之前把重难点过了 | 上册+下册级数 | 重难点:积分不等式,概念辨析判断(每套卷子这种题型拿出来),级数,凸函数,中值证明题 | 90+ |
习特 | 1.9 周四 10:30-12:00 | 1.7,1.8背书+传承重点 | 无 | 背黑波老师勾画的重点(找室友要) | 85+ |
线性代数 | 1.10 周五 10:30-12:30 | 1.8,1.9真题,在此之前把重难点过了 | 全书 | 复习课重点,真题,考研视频 | 90+ |
军事理论 | 1.14 周二 13:10-15:10 | 1.11,1.12,1.13背书+传承重点 | 无 | 背老师勾画的重点 | 85+ |
大学化学 | 1.15 周三 15:40-17:40 | 每周末抽时间梳理PPT,1.11,1.12,1.14刷真题 | 1,2,3,4章 | 复习教材和PPT并梳理公式,做3套样卷(C:\Users\Administrator\Downloads\Compressed\样卷) | 90+ |
具体复习细节:
大化:在期末时,请务必留出100min制作思维导图。
思维导图可以是笔记形式,提纲形式,唯独不可以是摆烂的大作业式。请记住:课本的重点可以交给PPT和更认真的同学,而你需要亲手制作一遍提纲。
提纲的制作方式较为多元,以公式为核心而制作的提纲。你需要找到往年考试的所有公式在课本上的出处。公式是给在考卷上的。如果你的考试没有给定公式,请参考下面的图片。
还有讲座上交2022-2023秋大化期末辅导_哔哩哔哩_bilibili
数分:
(没人来玩,那就解答完后完结)一起数分期中复习/CMC刷题玩呀~(想了一下,大部分都是数分题集) - 学在交大 / 课业学习 - 水源社区 (sjtu.edu.cn)
复习作业题目+上课讲的例题+期末划的重点
刷课: